قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۰.۱۷ درصدی، از ۱۸۴,۹۷۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و چهار میلیون و نهصد و هفتاد هزار) تومان به ۱۸۴,۶۵۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۴,۶۵۰,۰۰۰ | -۳۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۸ | 13:50 |
| ۱۸۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۵,۰۰۰ | ۲.۱۳ | روز قبل |
| ۱۸۱,۰۱۵,۰۰۰ | ۲,۳۶۵,۰۰۰ | ۱.۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۲۶ درصدی، از ۱۸۹,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و نه میلیون و ده هزار) تومان به ۱۸۸,۵۰۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۸,۵۰۵,۰۰۰ | -۵۰۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۷ | 13:50 |
| ۱۸۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۸ | روز قبل |
| ۱۸۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۰۰۰ | ۱.۶۱ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۹۴ درصدی، از ۱۹,۰۰۳,۴۰۰ (نوزده میلیون و سه هزار و چهارصد ) تومان به ۱۸,۸۲۵,۷۰۰ (هجده میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار و هفتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۸۲۵,۷۰۰ | -۱۷۷,۷۰۰.۰۰ | -۰.۹۵ | 13:50 |
| ۱۹,۰۰۳,۴۰۰ | ۴۴۵,۱۰۰ | ۲.۳۴ | روز قبل |
| ۱۸,۵۵۸,۳۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰ | ۲.۰۱ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با کاهش ۰.۱ درصدی، از ۱۹۲,۴۰۰ (یکصد و نود و دو هزار و چهارصد ) تومان به ۱۹۲,۲۰۰ (یکصد و نود و دو هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۲,۲۰۰ | -۲۰۰.۰۰ | -۰.۱۱ | 14:00 |
| ۱۹۲,۴۰۰ | ۱,۹۲۰ | ۰.۹۹ | روز قبل |
| ۱۹۰,۴۸۰ | ۲,۷۷۵ | ۱.۴۵ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون) تومان به ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 13:50 | |
| ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۷۷ | روز قبل |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۱.۸۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با کاهش ۱.۸۱ درصدی، از ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون) تومان به ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۲ | 13:50 |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۷ | روز قبل |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با کاهش ۰.۹۵ درصدی، از ۸۲,۳۲۱,۰۰۰ (هشتاد و دو میلیون و سیصد و بیست و یک هزار) تومان به ۸۱,۵۴۵,۰۰۰ (هشتاد و یک میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۱,۵۴۵,۰۰۰ | -۷۷۶,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۶ | 13:50 |
| ۸۲,۳۲۱,۰۰۰ | ۱,۹۲۷,۰۰۰ | ۲.۳۴ | روز قبل |
| ۸۰,۳۹۴,۰۰۰ | ۱,۶۲۱,۰۰۰ | ۲.۰۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش ۰.۵۲ درصدی، از ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ (نود و شش میلیون و پانصد هزار) تومان به ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ (نود و شش میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۳ | 13:50 |
| ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۷ | روز قبل |
| ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱.۶۵ | ۲ روز پیش |